Spring 2012
Saturday, February 25th
U6
| time | activity | |
| Girls | ||
| 10:00am | practice | |
| 10:30am | game | |
| Boys | ||
| 11:00am | practice | |
| 11:00am | game | |
U8
| time | home | visitor | referee | ||
| Girls | |||||
| 9:00am | Herrera | v | Ross | tba | |
| 9:00am | Martinez | v | Vanlandingham | tba | |
| Boys | |||||
| 10:30am | Richardson | v | Barela | tba | |
| 10:30am | Dow | v | Grow | tba | |
U10
| time | home | visitor | referee | ||
| Girls | |||||
| 9:00am | Ocampo | v | Molina | tba | |
| 9:00am | Morales | v | Beames | tba | |
| Boys | |||||
| 10:30am | Perez | v | Romero | tba | |
| 10:30am | Walsh | v | U10 Pickups | tba | |
Saturday, March 3rd
U6
| time | activity | |
| Girls | ||
| 10:00am | practice | |
| 10:30am | game | |
| Boys | ||
| 11:00am | practice | |
| 11:00am | game | |
U8
| time | home | visitor | referee | ||
| Girls | |||||
| 9:00am | Martinez | v | Herrera | tba | |
| 9:00am | Ross | v | Vanlandingham | tba | |
| Boys | |||||
| 10:30am | Barela | v | Grow | tba | |
| 10:30am | Richardson | v | Dow | tba | |
U10
| time | home | visitor | referee | ||
| Girls | |||||
| 9:00am | Beames | v | Ocampo | tba | |
| 9:00am | Molina | v | Morales | tba | |
| Boys | |||||
| 10:30am | Romero | v | Walsh | tba | |
| 10:30am | Perez | v | U10 Pickups | tba | |
Saturday, March 10th
U6
| time | activity | |
| Girls | ||
| 10:00am | practice | |
| 10:30am | game | |
| Boys | ||
| 11:00am | practice | |
| 11:00am | game | |
U8
| time | home | visitor | referee | ||
| Girls | |||||
| 9:00am | Herrera | v | Vanlandingham | tba | |
| 9:00am | Ross | v | Martinez | tba | |
| Boys | |||||
| 10:30am | Dow | v | Barela | tba | |
| 10:30am | Grow | v | Richardson | tba | |
U10
| time | home | visitor | referee | ||
| Girls | |||||
| 9:00am | Ocampo | v | Morales | tba | |
| 9:00am | Molina | v | Beames | tba | |
| Boys | |||||
| 10:30am | Perez | v | Walsh | tba | |
| 10:30am | Romero | v | U10 Pickups | tba | |
Saturday, March 24th
U6
| time | activity | |
| Girls | ||
| 10:00am | practice | |
| 10:30am | game | |
| Boys | ||
| 11:00am | practice | |
| 11:00am | game | |
U8
| time | home | visitor | referee | ||
| Girls | |||||
| 9:00am | Herrera | v | Martinez | tba | |
| 9:00am | Vanlandingham | v | Ross | tba | |
| Boys | |||||
| 10:30am | Grow | v | Barela | tba | |
| 10:30am | Dow | v | Richardson | tba | |
U10
| time | home | visitor | referee | ||
| Girls | |||||
| 9:00am | Ocampo | v | Beames | tba | |
| 9:00am | Morales | v | Molina | tba | |
| Boys | |||||
| 10:30am | Walsh | v | Romero | tba | |
| 10:30am | Perez | v | U10 Pickups | tba | |
Saturday, March 31st
U6
| time | activity | |
| Girls | ||
| 10:00am | practice | |
| 10:30am | game | |
| Boys | ||
| 11:00am | practice | |
| 11:00am | game | |
U8
| time | home | visitor | referee | ||
| Girls | |||||
| 9:00am | Vanlandingham | v | Herrera | tba | |
| 9:00am | Martinez | v | Ross | tba | |
| Boys | |||||
| 10:30am | Barela | v | Dow | tba | |
| 10:30am | Richardson | v | Grow | tba | |
U10
| time | home | visitor | referee | ||
| Girls | |||||
| 9:00am | Beames | v | Molina | tba | |
| 9:00am | Morales | v | Ocampo | tba | |
| Boys | |||||
| 10:30am | Walsh | v | Perez | tba | |
| 10:30am | Romero | v | U10 Pickups | tba | |

Derry and Tisha Webb of Webb Photography are our local AYSO
photographers. If you would like to order past prints, contact them through their website.

Soccer, like most sports, is seasonal.
There are periods of preparation (preseason), competition (in-season), and recovery (offseason). Preseason and in-season training typically are the domain of
the coach, but the offseason is largely the player's responsibility.
